Номинальная емкость, мкФ | 0.15 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | Н90 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 80...-20 |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
КМ6Б-Н90-0.15МКФ, 5" - Конденсаторы керамические выводные
Конденсаторы керамические выводные КМ6Б-Н90-0.15МКФ, 5"
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 9.44 р. |
20 | 8.50 р. |
200 | 7.55 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.