Серия | KMKP |
Номинальное напряжение, В | 1400 |
Номинальная емкость, мкФ | 10 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
KMKP 1400-10 - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые KMKP 1400-10
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 16 444.48 р. |
4 | 12 838.40 р. |
40 | 12 226.35 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.