Серия | KMKP |
Номинальное напряжение, В | 320 |
Номинальная емкость, мкФ | 100 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
KMKP 320-100 - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые KMKP 320-100
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 12 932.80 р. |
4 | 10 100.80 р. |
40 | 9 620.74 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.