Серия | KMKP |
Номинальное напряжение, В | 900 |
Номинальная емкость, мкФ | 100 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
KMKP 900-100 - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые KMKP 900-100
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 23 222.40 р. |
4 | 19 257.60 р. |
40 | 18 733.96 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.