Серия | KMKP |
Номинальное напряжение, В | 900 |
Номинальная емкость, мкФ | 47 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
KMKP 900-47 IBR, 5191-45846-02-00 - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые KMKP 900-47 IBR, 5191-45846-02-00
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 20 579.20 р. |
2 | 19 824.00 р. |
20 | 19 194.71 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.