Manufacturer | Taiyo Yuden |
Series | M |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Capacitance | 150pF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 10V |
Temperature Coefficient | X5R |
Operating Temperature | -55°C ~ 85°C |
Features | - |
Ratings | - |
Applications | SMPS Filtering |
Failure Rate | - |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Package / Case | 01005 (0402 Metric) |
Size / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.009" (0.22mm) |
Lead Spacing | - |
Lead Style | - |
CAP CER 150PF 10V X5R 01005 - ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 01005 (0402 Metric)
Конденсаторы керамические ЧИП LMK042BJ151MC-W
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.