Тип | LQW |
Номинальная индуктивность ,мкГн | 0.002 |
Допуск номинальной индуктивности,% | 10 |
Максимальный постоянный ток,мА | 850 |
Активное сопротивление,Ом | 0.05 |
Добротность,Q | 20 |
Рабочая температура,С | -55...125 |
Типоразмер | 0402 |
Длина, мм | 1 |
Ширина, мм | 0.5 |
Особенности | высокочастотные проволочной конструкции |
LQW15AN2N4C00D, SMDинд 2.4 нГн (+/- 0.2нГн) 10%0402 - ЧИП катушки индуктивности
ЧИП катушки индуктивности LQW15AN2N4C00D, SMDинд 2.4 нГн (+/- 0.2нГн) 10%0402
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 15.10 р. |
800 | 12.29 р. |
8000 | 10.69 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.