Manufacturer | Bourns Inc. |
Series | Multifuse®, MF-SMDF |
Packaging | Digi-Reel® |
Part Status | Active |
Type | Polymeric |
Voltage - Max | 15V |
Current - Max | 40A |
Current - Hold (Ih) (Max) | 1.5A |
Current - Trip (It) | 3A |
Time to Trip | 800ms |
Resistance - Initial (Ri) (Min) | 50 mOhms |
Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 170 mOhms |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Ratings | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 2018 (5045 Metric), Concave |
Size / Dimension | 0.200" L x 0.180" W (5.08mm x 4.58mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.033" (0.85mm) |
Lead Spacing | - |
Approvals | cURus, TUV |
PTC RESET FUSE 15V 1.5A 2018 - Polymeric PTC Resettable Fuse 15V 1.5A Ih Surface Mount 2018 (5045 Metric), Concave
Самовосстанавливающиеся предохранители MF-SMDF150-2
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 71.40 р. |
5 | 69.36 р. |
10 | 67.12 р. |
50 | 56.49 р. |
100 | 46.90 р. |
250 | 42.64 р. |
500 | 36.24 р. |
1000 | 31.98 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.