Manufacturer | Littelfuse Inc. |
Series | PolySwitch®, microSMD |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Part Status | Active |
Type | Polymeric |
Voltage - Max | 5V |
Current - Max | 50A |
Current - Hold (Ih) (Max) | 5.5A |
Current - Trip (It) | 11A |
Time to Trip | 2s |
Resistance - Initial (Ri) (Min) | 2 mOhms |
Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 6.5 mOhms |
Operating Temperature | -40°C ~ 80°C |
Ratings | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 1210 (3225 Metric), Concave |
Size / Dimension | 0.127" L x 0.102" W (3.22mm x 2.58mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.039" (1.00mm) |
Lead Spacing | - |
Approvals | - |
PTC RESET FUSE 5V 5.5A 1210 - Polymeric PTC Resettable Fuse 5V 5.5A Ih Surface Mount 1210 (3225 Metric), Concave
Самовосстанавливающиеся предохранители MICROSMD550LR-2
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 89.76 р. |
5 | 86.90 р. |
10 | 81.40 р. |
50 | 67.32 р. |
100 | 56.10 р. |
250 | 54.70 р. |
500 | 46.28 р. |
1000 | 40.67 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.