Manufacturer | Littelfuse Inc. |
Series | PolySwitch®, miniSMD |
Packaging | Digi-Reel® |
Part Status | Active |
Type | Polymeric |
Voltage - Max | 9V |
Current - Max | 100A |
Current - Hold (Ih) (Max) | 1.6A |
Current - Trip (It) | 3.2A |
Time to Trip | 1s |
Resistance - Initial (Ri) (Min) | 30 mOhms |
Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 100 mOhms |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Ratings | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 1812 (4532 Metric), Concave |
Size / Dimension | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.019" (0.48mm) |
Lead Spacing | - |
Approvals | CSA, TUV, UL |
PTC RESET FUSE 9V 1.6A 1812 - Polymeric PTC Resettable Fuse 9V 1.6A Ih Surface Mount 1812 (4532 Metric), Concave
Самовосстанавливающиеся предохранители MINISMDC160F-2
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 48.96 р. |
5 | 47.74 р. |
10 | 46.31 р. |
50 | 38.94 р. |
100 | 32.33 р. |
250 | 29.40 р. |
500 | 24.99 р. |
1000 | 22.05 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.