Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.15 |
при входном токе Iвх.,мА | 10 |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 60 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 3 |
Выходной каскад | симистор |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | - |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | 400 |
Максимальное напряжение изоляции,В | 5300 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40...85 |
Корпус | PDIP6 |
MOC3022M - Оптопары, оптроны
Оптопары, оптроны MOC3022M
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 45.31 р. |
150 | 39.27 р. |
450 | 37.02 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.