Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.3 |
при входном токе Iвх.,мА | 30 |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 60 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 6 |
Выходной каскад | симистор + ZeroCrossing |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | - |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | 800 |
Максимальное напряжение изоляции,В | 7500 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40...85 |
Корпус | PDIP6 |
MOC3082, PDIP6 - Оптопары, оптроны
Оптопары, оптроны MOC3082, PDIP6
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 84.96 р. |
25 | 73.07 р. |
250 | 59.66 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.