Manufacturer | Littelfuse Inc. |
Series | PolySwitch®, nanoSMD |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Polymeric |
Voltage - Max | 6V |
Current - Max | 100A |
Current - Hold (Ih) (Max) | 2A |
Current - Trip (It) | 4A |
Time to Trip | 1.5s |
Resistance - Initial (Ri) (Min) | 20 mOhms |
Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 72 mOhms |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Ratings | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 1206 (3216 Metric), Concave |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.59mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.043" (1.10mm) |
Lead Spacing | - |
Approvals | CSA, TUV, UL |
PTC RESET FUSE 6V 2A 1206 - Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 2A Ih Surface Mount 1206 (3216 Metric), Concave
Самовосстанавливающиеся предохранители NANOSMDC200F-2
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
3000 | 23.84 р. |
6000 | 23.41 р. |
15000 | 22.54 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.