Manufacturer | Littelfuse Inc. |
Series | SIDACtor® |
Packaging | Tube |
Part Status | Obsolete |
Voltage - Breakover | 210V |
Voltage - Off State | 150V |
Voltage - On State | 8V |
Current - Peak Pulse (8/20µs) | 400A |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 100A |
Current - Hold (Ih) | 150mA |
Number of Elements | 6 |
Capacitance | 55pF, 85pF |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 6-SMD, Gull Wing |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.