Manufacturer | Littelfuse Inc. |
Series | SIDACtor® |
Packaging | Tube |
Part Status | Obsolete |
Voltage - Breakover | 400V, 800V |
Voltage - Off State | 320V, 640V |
Voltage - On State | 4V |
Current - Peak Pulse (8/20µs) | 150A |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 45A |
Current - Hold (Ih) | 150mA |
Number of Elements | 4 |
Capacitance | 20pF, 35pF |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 6-SMD, Gull Wing |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.