Manufacturer | Nichicon |
Series | PCG |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 4700µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 2.5V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 10 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ High Frequency | 5.6A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.500" (12.70mm) |
Surface Mount Land Size | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY 4700UF 2.5V SMD - 4700µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 10 mOhm 2000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы полимерные PCG0E472MCL1GS
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 105.47 р. |
800 | 87.89 р. |
1,200 | 82.03 р. |
2,000 | 79.10 р. |
4,000 | 76.17 р. |
10,000 | 75.89 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.