Manufacturer | Nichicon |
Series | PCJ |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 1000µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 4V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 10 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ High Frequency | 5.22A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.394" (10.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY 1000UF 20% 4V SMD - 1000µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 10 mOhm 2000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы полимерные PCJ0G102MCL4GS
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 81.68 р. |
1,000 | 72.07 р. |
2,500 | 67.26 р. |
5,000 | 64.86 р. |
12,500 | 62.23 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.