Серия | Pha |
Номинальное напряжение, В | 17500 |
Номинальная емкость, мкФ | 0.4 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
PHAFSO 17,5KV/0,4µF/10, Ом, силовой конд. 50kV/125kVp - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые PHAFSO 17,5KV/0,4µF/10, Ом, силовой конд. 50kV/125kVp
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 181 436.80 р. |
2 | 167 276.80 р. |
20 | 164 043.88 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.