Серия | Pha |
Номинальное напряжение, В | - |
Номинальная емкость, мкФ | - |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
PHAO 6.97/217/1/D, ME-722-222-002E-A3 - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые PHAO 6.97/217/1/D, ME-722-222-002E-A3
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 258 656.00 р. |
2 | 245 440.00 р. |
20 | 231 882.35 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.