Серия | Pha |
Номинальное напряжение, В | 750 |
Номинальная емкость, мкФ | - |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
PHAWOC 750/1250/30KS, 1250кВар 750В 30кГц водоохлажд. - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые PHAWOC 750/1250/30KS, 1250кВар 750В 30кГц водоохлажд.
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 217 120.00 р. |
2 | 202 016.00 р. |
20 | 198 259.41 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.