Серия | PSPE |
Количество фаз | 3 |
Рабочее напряжение, В | 400 |
Рабочая частота, Гц | 50/60 |
Мощность, кВАр | 16.6 |
Номинальная емкость, мкФ | 3x110 |
Допуск номинальной емкости, % | -5/+10 |
Номинальный ток, А | 24 |
Диаметр корпуса, мм | 95 |
Длина корпуса, мм | 260 |
Вес, кг | - |
Диапазон рабочих температур | - |
PSPE316,65КВАР/400В, MKK400 16.65 кВАр 400 В 3x110 мкФ 95х260 мм - Конденсаторы фазовые косинусные
Конденсаторы фазовые косинусные PSPE316,65КВАР/400В, MKK400 16.65 кВАр 400 В 3x110 мкФ 95х260 мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 7 457.60 р. |
2 | 7 174.40 р. |
20 | 6 893.67 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.