Серия | PSPE |
Количество фаз | 3 |
Рабочее напряжение, В | 400 |
Рабочая частота, Гц | 50/60 |
Мощность, кВАр | 12.5 |
Номинальная емкость, мкФ | 3x83 |
Допуск номинальной емкости, % | -5/+10 |
Номинальный ток, А | 18 |
Диаметр корпуса, мм | 85 |
Длина корпуса, мм | 260 |
Вес, кг | - |
Диапазон рабочих температур | - |
PSPE3 12,5 КВАР/400В, MKK400 12.5 кВАр 400 В 3x83 мкФ 85х260 мм - Конденсаторы фазовые косинусные
Конденсаторы фазовые косинусные PSPE3 12,5 КВАР/400В, MKK400 12.5 кВАр 400 В 3x83 мкФ 85х260 мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 6 740.16 р. |
2 | 6 475.84 р. |
20 | 6 228.63 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.