Серия | PSPE |
Количество фаз | 3 |
Рабочее напряжение, В | 400 |
Рабочая частота, Гц | 50/60 |
Мощность, кВАр | 30 |
Номинальная емкость, мкФ | - |
Допуск номинальной емкости, % | -5/+10 |
Номинальный ток, А | - |
Диаметр корпуса, мм | - |
Длина корпуса, мм | - |
Вес, кг | - |
Диапазон рабочих температур | - |
PSPE3 30 КВАР/400 В, MKK400 30 кВАр 400 В - Конденсаторы фазовые косинусные
Конденсаторы фазовые косинусные PSPE3 30 КВАР/400 В, MKK400 30 кВАр 400 В
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 11 592.32 р. |
2 | 11 403.52 р. |
20 | 11 119.53 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.