Серия | PSPE |
Количество фаз | 3 |
Рабочее напряжение, В | 400 |
Рабочая частота, Гц | 50/60 |
Мощность, кВАр | 25 |
Номинальная емкость, мкФ | 3x166 |
Допуск номинальной емкости, % | -5/+10 |
Номинальный ток, А | 36.1 |
Диаметр корпуса, мм | 95 |
Длина корпуса, мм | 335 |
Вес, кг | - |
Диапазон рабочих температур | - |
PSPE 400-25, MKK400 25 кВАр 400 В 3x166 мкФ 95х335 мм - Конденсаторы фазовые косинусные
Конденсаторы фазовые косинусные PSPE 400-25, MKK400 25 кВАр 400 В 3x166 мкФ 95х335 мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 4 908.80 р. |
2 | 4 814.40 р. |
20 | 4 757.76 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.