Тип | - |
Область применения | - |
Конструктивное исполнение | - |
Тип нормируемой температуры | - |
Значение нормируемой температуры, грд.С | - |
Максимальное допустимое напряжение, В | - |
Номинальный ток, мА | - |
Ток переключения, мА | - |
Максимальный допустимый ток, А | - |
Номинальное сопротивление, Ом | 47 |
Диаметр корпуса, мм | - |
Длина корпуса, мм | - |
Рабочая температура, грд.С | - |
PTH7M470MD2-00, PTC термистор 47 Ом 400В 5А - PTC термисторы, позисторы
PTC термисторы, позисторы PTH7M470MD2-00, PTC термистор 47 Ом 400В 5А
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 283.20 р. |
10 | 222.78 р. |
100 | 189.05 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.