Единица измерения | кОм |
Сопротивление | 1 |
Серия | PVM4 |
Номин.сопротивление, кОм | 1 |
Точность,% | 25 |
Количество оборотов | 1 |
Угол поворота движка,град. | 240 |
Номин.мощность, Вт | 0.1 |
Способ монтажа | SMD |
PVM4A102C01B00 - Резисторы подстроечные
Резисторы подстроечные PVM4A102C01B00
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 39.65 р. |
25 | 32.47 р. |
250 | 32.02 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.