Материал резистивного элемента | - |
Серия | - |
Номинальное сопротивление, кОм | 72.3 |
Точность,% | 0.1 |
Номинальная мощность, Вт | 0.125 |
Тип корпуса | - |
Макс.рабочее напряжение, В | - |
Рабочая температура,С | - |
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | - |
Длина корпуса L,мм | - |
С2-29 0.125 0.1% 72.3К, "С","1" - Резисторы прецизионные
Резисторы прецизионные С2-29 0.125 0.1% 72.3К, "С","1"
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 49.09 р. |
100 | 32.85 р. |
300 | 26.28 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.