Материал резистивного элемента | - |
Серия | - |
Номинальное сопротивление, Ом | 76.8 |
Точность,% | 0.25 |
Номинальная мощность, Вт | 0.125 |
Тип корпуса | - |
Макс.рабочее напряжение, В | - |
Рабочая температура,С | - |
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | - |
Длина корпуса L,мм | - |
С2-29 0.125 0.25% 76.8, "А","1" - Резисторы прецизионные
Резисторы прецизионные С2-29 0.125 0.25% 76.8, "А","1"
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 9.44 р. |
100 | 6.49 р. |
500 | 4.95 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.