Материал резистивного элемента | - |
Серия | - |
Номинальное сопротивление, кОм | 252 |
Точность,% | 0.1 |
Номинальная мощность, Вт | 0.25 |
Тип корпуса | - |
Макс.рабочее напряжение, В | - |
Рабочая температура,С | - |
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | - |
Длина корпуса L,мм | - |
С2-29 0.25 0.1% 252К, "А","1" - Резисторы прецизионные
Резисторы прецизионные С2-29 0.25 0.1% 252К, "А","1"
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 24.54 р. |
100 | 17.62 р. |
300 | 13.71 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.