Manufacturer | Littelfuse Inc. |
Series | POLY-FUSE®, SMD1812 |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Obsolete |
Type | Polymeric |
Voltage - Max | 8V |
Current - Max | 40A |
Current - Hold (Ih) (Max) | 1.6A |
Current - Trip (It) | 2.8A |
Time to Trip | 1s |
Resistance - Initial (Ri) (Min) | 30 mOhms |
Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 100 mOhms |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Ratings | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 1812 (4532 Metric), Concave |
Size / Dimension | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.039" (1.00mm) |
Lead Spacing | - |
Approvals | cURus, TUV |
PTC RESET FUSE 8V 1.6A 1812 - Polymeric PTC Resettable Fuse 8V 1.6A Ih Surface Mount 1812 (4532 Metric), Concave
Самовосстанавливающиеся предохранители SMD1812P160TSA/8
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.