Серия | - |
Номинальная емкость, мкФ | 470 |
Рабочее напряжение, В | 100 |
Допуск номинальной емкости,% | - |
Рабочая температура,С | - |
Тангенс угла потерь,% | - |
Ток утечки макс.,мкА | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D,мм | 16 |
Длина корпуса L,мм | 25 |
Особенности | - |
TKR471M2AK25, Конденсатор электролитический алюминиевый - Конденсаторы электролитические
Конденсаторы электролитические TKR471M2AK25, Конденсатор электролитический алюминиевый
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 92.51 р. |
25 | 75.90 р. |
250 | 74.73 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.