Количество каналов | - |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | - |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | - |
Выходной каскад | - |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | - |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
Максимальное напряжение изоляции,В | - |
Диапазон рабочих температур, оС | - |
Корпус | - |
TLP181BL-TPL[F], Оптопара транзисторная одноканальная [SOP-4] - Оптопары, оптроны
Оптопары, оптроны TLP181BL-TPL[F], Оптопара транзисторная одноканальная [SOP-4]
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 35.87 р. |
25 | 28.89 р. |
250 | 28.47 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.