Manufacturer | Taiyo Yuden |
Series | M |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Capacitance | 4.4pF |
Tolerance | ±0.25pF |
Voltage - Rated | 25V |
Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Features | - |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Failure Rate | - |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Package / Case | 01005 (0402 Metric) |
Size / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.009" (0.22mm) |
Lead Spacing | - |
Lead Style | - |
CAP CER 4.4PF 25V C0G/NP0 01005 - ±0.25pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 01005 (0402 Metric)
Конденсаторы керамические ЧИП TMK042CG4R4CD-W
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.