Manufacturer | Taiyo Yuden |
Series | M |
Packaging | Digi-Reel® |
Part Status | Active |
Capacitance | 470pF |
Tolerance | ±5% |
Voltage - Rated | 50V |
Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Features | - |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
Lead Spacing | - |
Lead Style | - |
CAP CER 470PF 50V NP0 0402 - ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric)
Конденсаторы керамические ЧИП UMK105CG471JV-F
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.