Manufacturer | Nichicon |
Series | UUG |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 68µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 250V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 490mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 784mA @ 10kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.787" Dia (20.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.689" (17.50mm) |
Surface Mount Land Size | 0.831" L x 0.831" W (21.10mm x 21.10mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM 68UF 20% 250V SMD - 68µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C
Конденсаторы электролитические UUG2E680MRQ6MS
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.