Материал резистивного элемента | металлофольговые |
Серия | VSR |
Номинальное сопротивление, кОм | 40.2 |
Точность,% | 0.01 |
Номинальная мощность, Вт | - |
Тип корпуса | - |
Макс.рабочее напряжение, В | - |
Рабочая температура,С | - |
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | - |
Длина корпуса L,мм | - |
VSR440.2КОМ0.01pct, VSR4 40.2КОM 40.2КОм 0.01%, высокоточные резисторы - Резисторы прецизионные
Резисторы прецизионные VSR440.2КОМ0.01pct, VSR4 40.2КОM 40.2КОм 0.01%, высокоточные резисторы
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 4 701.12 р. |
25 | 4 266.88 р. |
250 | 3 379.07 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.